دولة الكويت

Ramadan Calendar in Kuwait 2026

Below is Ramadan calendar in Kuwait for the year 2026 AD:

Date Ramadan Gregorian Salat Al-fajr Salat Al-dhohr Salat Al-aser Salat Al-maghrib Salat Al-isha
Wednesday 1 18-02-2026 05:05 12:02 15:14 17:40 18:57
Thursday 2 19-02-2026 05:04 12:02 15:14 17:41 18:58
Friday 3 20-02-2026 05:04 12:02 15:15 17:41 18:58
Saturday 4 21-02-2026 05:03 12:02 15:15 17:42 18:59
Sunday 5 22-02-2026 05:02 12:02 15:16 17:43 19:00
Monday 6 23-02-2026 05:01 12:02 15:16 17:43 19:00
Tuesday 7 24-02-2026 05:00 12:01 15:17 17:44 19:01
Wednesday 8 25-02-2026 04:59 12:01 15:17 17:45 19:02
Thursday 9 26-02-2026 04:58 12:01 15:17 17:46 19:02
Friday 10 27-02-2026 04:57 12:01 15:18 17:46 19:03
Saturday 11 28-02-2026 04:56 12:01 15:18 17:47 19:04
Sunday 12 01-03-2026 04:55 12:01 15:18 17:48 19:04
Monday 13 02-03-2026 04:54 12:00 15:19 17:48 19:05
Tuesday 14 03-03-2026 04:53 12:00 15:19 17:49 19:06
Wednesday 15 04-03-2026 04:52 12:00 15:19 17:50 19:06
Thursday 16 05-03-2026 04:51 12:00 15:20 17:50 19:07
Friday 17 06-03-2026 04:50 11:59 15:20 17:51 19:07
Saturday 18 07-03-2026 04:49 11:59 15:20 17:51 19:08
Sunday 19 08-03-2026 04:48 11:59 15:20 17:52 19:09
Monday 20 09-03-2026 04:46 11:59 15:21 17:53 19:09
Tuesday 21 10-03-2026 04:45 11:59 15:21 17:53 19:10
Wednesday 22 11-03-2026 04:44 11:58 15:21 17:54 19:11
Thursday 23 12-03-2026 04:43 11:58 15:21 17:55 19:11
Friday 24 13-03-2026 04:42 11:58 15:21 17:55 19:12
Saturday 25 14-03-2026 04:41 11:57 15:21 17:56 19:12
Sunday 26 15-03-2026 04:39 11:57 15:22 17:56 19:13
Monday 27 16-03-2026 04:38 11:57 15:22 17:57 19:14
Tuesday 28 17-03-2026 04:37 11:57 15:22 17:58 19:14
Wednesday 29 18-03-2026 04:36 11:56 15:22 17:58 19:15
Thursday 30 19-03-2026 04:35 11:56 15:22 17:59 19:16

Kuwait Ramadan Time Table 2025

The following table contains Ramadan Calendar 1446/2025 according to the time of the State of Kuwait:

Day Hijri Calendar Gregorian Calendar Fajr Dhuhr Asr Maghrib Isha
Saturday 1st Ramadan. 1446 AH 1st March. 2025 AD 05:55 AM 12:01 PM 15:18 PM 17:48 PM 19:04 PM
Sunday 2nd Ramadan. 1446 AH 2nd March. 2025 AD 05:54 AM 12:00 PM 15:19 PM 17:48 PM 19:05 PM
Monday 3rd Ramadan. 1446 AH 3rd March. 2025 AD 05:53 AM 12:00 PM 15:19 PM 17:49 PM 19:06 PM
Tuesday 4th Ramadan. 1446 AH 4th March. 2025 AD 05:52 AM 12:00 PM 15:19 PM 17:50 PM 19:06 PM
Wednesday 5th Ramadan. 1446 AH 5th March. 2025 AD 05:51 AM 12:00 PM 15:20 PM 17:50 PM 19:07 PM
Thursday 6th Ramadan. 1446 AH 6th March. 2025 AD 05:49 AM 11:59 AM 15:20 PM 17:51 PM 19:08 PM
Friday 7th Ramadan. 1446 AH 7th March. 2025 AD 05:48 AM 11:59 AM 15:20 PM 17:52 PM 19:08 PM
Saturday 8th Ramadan. 1446 AH 8th March. 2025 AD 05:47 AM 11:59 AM 15:20 PM 17:52 PM 19:09 PM
Sunday 9th Ramadan. 1446 AH 9th March. 2025 AD 05:46 AM 11:59 AM 15:21 PM 17:53 PM 19:09 PM
Monday 10th Ramadan. 1446 AH 10th March. 2025 AD 05:45 AM 11:58 AM 15:21 PM 17:54 PM 19:10 PM
Tuesday 11th Ramadan. 1446 AH 11th March. 2025 AD 05:44 AM 11:58 AM 15:21 PM 17:54 PM 19:11 PM
Wednesday 12th Ramadan. 1446 AH 12th March. 2025 AD 05:43 AM 11:58 AM 15:21 PM 17:55 PM 19:11 PM
Thursday 13th Ramadan. 1446 AH 13th March. 2025 AD 05:41 AM 11:58 AM 15:21 PM 17:55 PM 19:12 PM
Friday 14th Ramadan. 1446 AH 14th March. 2025 AD 05:40 AM 11:57 AM 15:22 PM 17:56 PM 19:13 PM
Saturday 15th Ramadan. 1446 AH 15th March. 2025 AD 05:39 AM 11:57 AM 15:22 PM 17:57 PM 19:13 PM
Sunday 16th Ramadan. 1446 AH 16th March. 2025 AD 05:38 AM 11:57 AM 15:22 PM 17:57 PM 19:14 PM
Monday 17th Ramadan. 1446 AH 17th March. 2025 AD 05:37 AM 11:57 AM 15:22 PM 17:58 PM 19:15 PM
Tuesday 18th Ramadan. 1446 AH 18th March. 2025 AD 05:35 AM 11:56 AM 15:22 PM 17:58 PM 19:15 PM
Wednesday 19th Ramadan. 1446 AH 19th March. 2025 AD 05:34 AM 11:56 AM 15:22 PM 17:59 PM 19:16 PM
Thursday 20th Ramadan. 1446 AH 20th March. 2025 AD 05:33 AM 11:56 AM 15:22 PM 18:00 PM 19:17 PM
Friday 21st Ramadan. 1446 AH 21st March. 2025 AD 05:32 AM 11:55 AM 15:22 PM 18:00 PM 19:17 PM
Saturday 22nd Ramadan. 1446 AH 22nd March. 2025 AD 05:30 AM 11:55 AM 15:23 PM 18:01 PM 19:18 PM
Sunday 23rd Ramadan. 1446 AH 23rd March. 2025 AD 05:29 AM 11:55 AM 15:23 PM 18:01 PM 19:18 PM
Monday 24th Ramadan. 1446 AH 24th March. 2025 AD 05:28 AM 11:54 AM 15:23 PM 18:02 PM 19:19 PM
Tuesday 25th Ramadan. 1446 AH 25th March. 2025 AD 05:27 AM 11:54 AM 15:23 PM 18:03 PM 19:20 PM
Wednesday 26th Ramadan. 1446 AH 26th March. 2025 AD 05:25 AM 11:54 AM 15:23 PM 18:03 PM 19:20 PM
Thursday 27th Ramadan. 1446 AH 27th March. 2025 AD 05:24 AM 11:54 AM 15:23 PM 18:04 PM 19:21 PM
Friday 28th Ramadan. 1446 AH 28th March. 2025 AD 05:23 AM 11:53 AM 15:23 PM 18:04 PM 19:22 PM
Saturday 29th Ramadan. 1446 AH 29th March. 2025 AD 05:22 AM 11:53 AM 15:23 PM 18:05 PM 19:23 PM

Read more: Ramadan Start Date | How Many Days until Ramadan

Ramadan 2026 Kuwait Calendar pdf

You can download Ramadan Calendar for the year 2026 in Kuwait in PDF format “from here“, so that Muslims in Kuwait can know the dates of Ramadan month days and their corresponding Gregorian calendar, in addition to the prayer times and the Imsak and Iftar times for all days of the holy month.

Questions & Answers

What is the Gregorian date corresponding to the beginning of Ramadan 1446?

What is the Gregorian date corresponding to the beginning of Ramadan 1446?

The Gregorian date corresponding to the beginning of Ramadan 1446 is March 1, 2025 AD.

When does the month of Ramadan end in 2025?

When does the month of Ramadan end in 2025?

The holy month of Ramadan ends on 29th. 2025 according to astronomical studies.

Is the month of Ramadan 1446 AH 29 days or 30 days?

Is the month of Ramadan 1446 AH 29 days or 30 days?

The number of days in the holy month of Ramadan 1446 cannot be determined except after screening the crescent of Shawwal. If it is possible to sighting it on the evening of the 29th of Ramadan, the holy month will be 29 days, and if it is not possible to sighting it, it will be 30 days.

Does the government sector takes a holiday during the month of Ramadan?

Does the government sector takes a holiday during the month of Ramadan?

There is no holiday for the government sector in Kuwait during the month of Ramadan, but working hours are reduced.