رقم خدمة العملاء في وزارة الكهرباء والماء الكويت
يمكن التواصل مع خدمة العملاء في وزارة الكهرباء والماء الكويت عبر الرقم التالي 153، حيث يعتبر هذا الرقم الساخن والموحد لإنجاز معاملات المستفيدين خلال ساعات عمل المركز من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً.
أرقام مراكز طوارئ الكهرباء والماء في الكويت
فيما يلي جميع أرقام مراكز طوارئ الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والماء في مختلف محافظات الكويت:
اسم المحافظة | اسم المركز | أرقام الطوارئ |
محافظة حولي | طوارئ السلالم | 25311131 |
طوارئ السالمية | 25711130 | |
الأحمدي | طوارئ الفحيحيل | 23911333 |
طوارئ الوفرة | 96006220 | |
العاصمة | طوارئ المدينة | 24847041 |
الجهراء | طوارئ راقبة محافظة الجهراء | 24549441 |
الفروانية | طوارئ عبدالله المبارك | 24356950 |
مبارك الكبير | طوارئ صباح السالم | 25529803 |
أرقام مراكز طوارئ الكهرباء والماء الكويت
فيما يلي أرقام مراكز وزارة الكهرباء والماء الخارجية في الكويت:
اسم المحافظة | اسم المركز | رقم الهاتف | أوقات الدوام | العنوان |
محافظة العاصمة | عبدالله السالم | 22560504 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | قطعه 3 شارع السناء عبدالله السالم |
الدسمة | 22530845 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | الدسمه قطعه 1 شارع الكوفه | |
كيفان | 24833489 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | قطعة 1، شارع فهد براك الصبيح, كيفان | |
برج التحرير | 22456981 |
| القبله قطعه 10 شارع عبدالعزيز حمد الصقر قسيمه 900129 الدور الارضي الرقم الألي للوحده 18829781 | |
قرطبة | 153 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | قرطبة – قطعة 5 – شارع 1 – قسيمة 900008 – الدور الأرضي – الرقم الآلي للوحدة 18394861 | |
الشويخ | 24843600 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | الشويخ قطعه 7 شارع عبدالرحمنى البدر قسيمه 91451842 | |
الشويخ الصناعية | 24826834 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | شويخ الصناعيه قطعه 2 شارع 21 | |
محافظة الأحمدي | الأحمدي | 25371000 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | قطعة 8 ، شارع 300 الأحمدي |
محافظة الفروانية | عبدالله المبارك | 22456981 |
| القبله قطعه 10 شارع عبدالعزيز حمد الصقر قسيمه 900129 الدور الارضي الرقم الألي للوحده 18829781 |
الفروانية | 24766939 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | الفروانية – قطعة 4 – شارع 114 – قسيمة 900037 – الدور الأرضي – الرقم الآلي للوحدة 19471881 | |
الأندلس | 24897501 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | الأندلس – قطعة 11 – شارع 101 – قسيمة 900007 – الدور الأرضي – الرقم الآلي للوحدة 18534326 | |
العارضية | 24880006 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | العارضيه ق 9 شارع 1 قسيمه 900002 الدور الارضي الرقم الألي للعنوان 13186991 | |
حكومة مول جليب الشيوخ | 24766910 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | جليب الشيوخ – قطعة 5 – شارع خالد عقاب الأشهب – قسيمة 900099 – الدور الأرضي – وحدة 2 – الرقم الآلي للعنوان 13156418 | |
إشبيلية | 24383027 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | اشبيليه قطعه 3 شارع 313 قسيمه 900014 الرقم الألي للعنوان 20842168 | |
صباح الناصر | 24568462 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | صباح الناصر قطعه 1 شارع 30 قسيمه 900031 الدور الارضي 1 الرقم الألي للعنوان 18623703 | |
محافظة حولي | المبنى الرئيسي | 25371000 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | الشهداء منطقة الوزارات |
مشرف | 25386794 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | مشرف ، قطعة 4 ، طريق 59 | |
السالمية | 25711646 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | السالمية – قطعة 4 – شارع الدمنة جادة 7 – قسيمة 900014 – الدور الأرضي – الرقم الآلي للوحدة 11255113 | |
الصديق | 25247480 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | بلوك 5 ، شارع501, الصديق | |
محافظة الجهراء | العبدلي | 153 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | شارع عبدالرحمن الفلاح ، العبدلي |
جابر الأحمد | 153 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | جابر الأحمد | |
حكومة مول الجهراء | 24579171 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | شارع عبدالله فهد اللافي قطعة 4 الجهراء | |
العيون | 24575440 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | العيون – قطعة 4 – قسيمة 900029 – الدور الأرضي – الرقم الآلي للوحدة 14965436 | |
القيروان | 24661230 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | قطعة 3 شارع 325 القيروان | |
سعد العبدالله | 24542071 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | قطعة 1 ، شارع 26، سعد العبد الله | |
محافظة مبارك الكبير | القرين (العدان) | 25423614 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | عدن ، قطعة 3 ، شارع 20 |
القرين 3 | 25445115 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | القرين – قطعة 2 – شارع 205 – قسيمة 900019 – الدور الأرضي – الرقم الآلي للوحدة 15874931 | |
القصور- القرين | 25291000 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | قطعة – 5, القصور | |
صباح السالم | 25523284 | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | صباح السالم – قطعة 9 – طريق 5 – قسيمة 900026 – الدور الأرضي – الرقم الآلي للوحدة 11966169 | |
الصبحان، التخزين الرئيسي | شارع 2, سبحان | من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا | شارع 2, سبحان |
التواصل مع وزارة الكهرباء والماء الكويت
يمكن التواصل مع وزارة الكهرباء والماء في الكويت من خلال الطرق الآتية:
- وزارة الكهرباء والماء المقر الرئيسي: جنوب السرة (الشهداء)، منطقة الوزارات، الصفاة 13001، الكويت.
- رقم هاتف وزارة الكهرباء والماء الكويتية: 25371000.
- رقم فاكس وزارة الكهرباء والماء الكويتية: 25371420.
- رقم واتساب وزارة الكهرباء والماء الكويتية: 25291100
- ايميل وزارة الكهرباء والماء الكويتية: [email protected].
- قناة وزارة الكهرباء والماء الكويتية على يوتيوب: “من هنا“.
- حساب وزارة الكهرباء والماء الكويتية على إكس: “من هنا“.
- حساب وزارة الكهرباء والماء الكويتية على انستغرام: “من هنا“.
- حساب وزارة الكهرباء والماء الكويتية على فيس بوك: “من هنا“.